| ½êºßÃÏ | ÅìµþÅÔÎýÇ϶谰Į2-9-13 |
|---|---|
| ¸òÄÌ | Ãϲ¼Å´Åìµþ¥á¥È¥íÉûÅÔ¿´Àþ¡¦Í³ÚÄ®ÀþÃϲ¼Å´À®Áý¡¦Ãϲ¼Å´Âç¹¾¸ÍÀþ¸÷¤¬µÖ ¡¦ÅìÉðÅì¾åÀþÀ®Áý±Ø¤è¤ê¼Ö¤Ç5ʬ |
| ÉßÃÏÌÌÀÑ | ÅÚÃÏ¡§»ö¶È¼çÂνê͡ʰìÉô¼ÚÃϸ¢¡Ë 10,570,38Ö |
| ·úÃÛÌÌÀÑ | ·úʪ¡§»ö¶È¼çÂνêÍ 3,552.68Ö |
| ±ä¾²ÌÌÀÑ | 10,280.01Ö |
| ¹½Â¤¡¦µ¬ÌÏ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤¡¿Ãϲ¼1³¬¡¦ÃϾå3³¬¡¦Åã²°1³¬ |
| Áí¸Í¿ô | °ìÈ̵\101¸Í¡¢¥²¥¹¥È¥ë¡¼¥à2¸Í ¥±¥¢¥»¥ó¥¿¡¼Åï¡§¸Ä¼¼20¼¼¡¢2¾²¼¼3¼¼ |
| µï½»ÀìÍÑÌÌÀÑ | A¥¿¥¤¥×¡¡40.5(12.25ÄÚ)Ö B¥¿¥¤¥×¡¡49.5(15ÄÚ)Ö ¥±¥¢¥»¥ó¥¿¡¼²ð¸î¼¼¡¡¸Ä¼¼¡¡21.6Ö 2¾²¼¼¡¡21.6Ö |
![]() ¥Ñ¡¼¥¯¥ô¥£¥éÆþ¸ý |
![]() ¥±¥¢¥»¥ó¥¿¡¼²°¾å¤è¤êËÜ´Û |

![]() À¾Â¦¤è¤ê¸«¤ë |
¤´Æþµï¤Î³§Íͤˤæ¤È¤ê¤¢¤ëËèÆü¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë¤ÏÎФζõ´Ö¤ò¿¤¯¼è¤êÆþ¤ì¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÊѲ½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¡¢·úʪ¤Ë¤Ï¤¯¤Ä¤í¤®¤Î¶¦ÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¿¤¯¼è¤êÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ |